1	Springer Verlag	
2	North Holland Publishing Company	
3	American Elsevir Publishing Company, Inc.	
4	Elsevir Science Publishers B.V.	
5	Princeton University Press	
6	Tavistock Publications Limited	
7	IEEE Computer Society Press	
8	Birkhäuser Verlag	
9	Gordon and Breach	
10	Academic Press	
11	John Wiley & Sons, Inc.	
12	Plenum Press	
13	Sijthoff & Nordhoff International Publishers B.V.	
14	Pergamon Press	
15	IPC Science and Technology Press Limited	
16	Addison-Wesley Publishing Company	
17	AFIPS Press	
18	VDE Verlag GmbH	
19	Spartan Books	
20	Western Periodicals Company	
21	Verlag des Vereins Deutscher Ingenieure	
22	ACM Press	
23	R. Oldenbourg Verlag	
24	D. Reidel Publishing Company	
25	MIT Press	
26	ACM	
27	World Scientific Publishing Co Pte Ltd.	
28	B.G. Teubner	
29	Wiley Heyden Ltd.	
30	Publishing Services, IEEE	
31	Physica Verlag	
32	Morgan-Kaufmann-UK	
33	The Association for Computing Machinery, Inc. (ACM)	
34	The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.	
35	Commission of the European Communities	
36	Ausstellungs-Messe-Kongresse-GmbH (AMK)	
37	The Association for Computing Machinery, Inc. (ACM)	
38	IEEE Computer Society	
39	The Society for Computer Simulation (SCS)	
40	Deutsche Gesellschaft für Operations Research (DGOR)	
41	Gesellschaft für Mathematik, Ökonomie und Operations Research (GMÖOR)	
42	Österreichische Gesellschaft für Operations Research (ÖGOR)	
43	Schweizerische Vereinigung für Operations Research (SVOR)	
44	German Mathematical Society	
45	International Federation of Operational Research Societies (IFORS)	
46	International Federation for Information Processing (IFIP)	
47	Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus	
48	Deutsche Forschungsgemeinschaft	
49	IBM	
50	MATHEMATICA, Inc.	
51	The Association for Computing Machinery, Inc. (ACM)	
52	The Association for Computing Machinery, Inc. (ACM)	
53	Gesellschaft für Informatik (GI)	
54	Informationstechnische Gesellschaft (ITG)	
55	IMACS	
56	Centre National d'Etudes des Telecommunications (CNET)-PAA/TIM/MTI	
57	Ecole Nationale Superieure des Telecommunications (ENST)	
58	Faculty of Organizational Sciences	
59	University of Belgrade	
60	Yugoslav Committee for Electronics and Automation (ETAN)	
61	Universität Augsburg	
62	Universität Bayreuth	
63	Cambridge University	
64	Nuffield Foundation	
65	Universite de Clermont-Ferrant II	
66	Universität Mannheim	
67	Universität Würzburg	
68	The Institute of Operations Research	
69	Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität	
70	Operations Research Society of Israel	
71	Operations Research Society of America	
72	Unione Matematica Italiana (UMI)	
73	University of Cagliary	
74	Universita di Napoli	
75	North Atlantic Treaty Organization (NATO)	
76	Elly-Hölterhoff-Böcking-Stiftung	
77	Universität Bonn	
78	Italian National Research Council	
79	Mathematics Research Center	
80	The University of Wisconsin	
81	United States Army	
82	IEEE	
83	Optical Society of America	
84	Carnegie Institute of Technology	
85	Westinghouse Electric Corporation	
86	The Mathematical Programming Society	
87	International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA)	
88	Institute of Mathematics and Its Applications	
89	IBM World Trade Europe / Middle East / Africa Corporation	
90	IBM Germany	
91	Paris	
92	University of Bonn	
93	Pontificia Universidade Cafolica do Rio de Janeiro (PUC/RJ)	
94	University of British Columbia	
95	Mathematisches Forschungsinstitut Oberwolfach	
96	NATO Advanced Study Institute	
97	University of Technology, Delft, Netherlands	
98	Philips Research Laboratories	
99	United Nations Advisory Committee on the Application of Science and Technology to Development (ACAST)	
100	The Association for Computing Machinery, Inc. (ACM)	
101	The Association for Computing Machinery, Inc. (ACM)	
102	The University of Florence	
103	AFIPS	
104	Ausstellungs-Messe-Kongresse-GmbH (AMK)	
105	Gesellschaft für Informatik (GI)	
106	Nachrichtentechnische Gesellschaft (NTG)	
107	FID	
108	Hong Kong Polytechnic	
109	Gesellschaft für Informatik (GI)	
110	Informationstechnische Gesellschaft (ITG)	
111	International Federation for Information Processing (IFIP)	
112	Singapore Computer Society	
113	Hong Kong Computer Society	
114	Computer Society of India	
115	Information Society of Japan	
116	New Zealand Computer Society	
117	VDI/VDE Gesellschaft	
118	International Federation for Information Processing (IFIP)	
119	Österreichische Computer Gesellschaft	
120	Gesellschaft für Bildungstechnologie	
121	The Association for Computing Machinery, Inc. (ACM)	
122	Technical University Munich	
123	IEEE Communications Society	
124	IEEE Information Theory Group	
125	University of California	
126	IEEE Computer Society	
127	MIT	
128	University of Washington	
129	Association for Logic Programming	
130	RIKEN	
131	The British Computer Society	
132	Des Universites de Paris VI et VII	
133	Gesellschaft für Informatik (GI)	
134	Universität des Saarlandes	
135	The Mathematical Centre, Amsterdam	
136	International Federation for Information Processing (IFIP)	
137	The Association for Computing Machinery, Inc. (ACM)	
138	The Association for Computing Machinery, Inc. (ACM)	
139	The Association for Computing Machinery, Inc. (ACM)	
140	The Association for Computing Machinery, Inc. (ACM)	
141	International Federation for Information Processing (IFIP)	
142	Institut de Recherche d'Informatique et d'Automatique	
143	International Federation for Information Processing (IFIP)	
144	Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen	
145	The British Computer Society	
146	University of Aberdeen	
147	University of Cambridge	
148	Universite de Paris-Sud	
149	Organization Committee of the International Conference on Foundations of Data Organisation	
150	Japan Society for the Promotion of Science	
151	Gesellschaft für Informatik (GI)	
152	SHARE Inc.	
153	Institut für Höhere Studien	
154	Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Rechenzentrum	
155	Universität Frankfurt	
156	VLDB Endowment	
157	American Society for Industrial Security	
158	Aerospace Computer Security Associates (ACSA)	
159	IEEE Computer Society	
160	American Institute of Aeronautics and Astronautics	
161	International Association for Cryptologic Research (IACR)	
162	Gantz	
163	Solomon	
164	Blais	
165	Derigs	
166	Bachem	
167	Drexl	
168	Ross	
169	Cea	
170	Stoer	
171	Kuhn	
172	Lawrence	
173	Ameling	
174	Pace	
175	Fayek	
176	Korezlioglu	
177	Mazziotto	
178	Szpirglas	
179	Krcevinac	
180	Hoffmann	
181	Zowe	
182	Hiriart-Urruty	
183	Lewarechal	
184	Anderson	
185	Philpott	
186	Auslender	
187	Oettli	
188	Stoer	
189	Grötschel	
190	Korte	
191	Avi-Itzhak	
192	Dixon	
193	Szegö	
194	Caianiello	
195	Hettich	
196	Conti	
197	Ruberti	
198	Hu	
199	Robinson	
200	Lavi	
201	Vogl	
202	Ritter	
203	Michelli	
204	Rivlin	
205	Dantzig	
206	Dempster	
207	Kallio	
208	Reid	
209	Harwell	
210	Krabs	
211	Cottle	
212	Kelmanson	
213	Christofides	
214	Mingozzi	
215	Toth	
216	Sandi	
217	Puterman	
218	Collatz	
219	Wetterling	
220	Meinardus	
221	Greenberg	
222	Zolesio	
223	Baker	
224	Aarts	
225	van Leeuwen	
226	Rem	
227	Tartar	
228	Standke	
229	Anandakrishnan	
230	Morlet	
231	Ribbens	
232	Bucci	
233	Valle	
234	Torsun	
235	Vaught	
236	Bauersfeld	
237	Bennett	
238	Lynch	
239	Reuter	
240	Händler	
241	Spies	
242	Brown	
243	Spies	
244	Joseph	
245	Kalenich	
246	Ritter	
247	Shriver	
248	Hunter	
249	Shackel	
250	Blumenthal	
251	Gornostaev	
252	Unger	
253	Dirlich	
254	Freksa	
255	Schwatlo	
256	Wimmer	
257	Cockton	
258	Diaper	
259	Gilmore	
260	Schwichtenberg	
261	Karwowski	
262	Rahimi	
263	Schauer	
264	Tauber	
265	Graef	
266	Hagiya	
267	Mitchell	
268	Broy	
269	Schmidt	
270	Chaum	
271	Rivest	
272	Sherman	
273	Schöning	
274	Miller	
275	Thatcher	
276	Straub	
277	Lassez	
278	Kowalski	
279	Bowen	
280	Jenks	
281	Inada	
282	Soma	
283	Kwiatkowska	
284	Shields	
285	Thomas	
286	Frielinghaus	
287	Langmaack	
288	Paul	
289	Seegmüller	
290	Werner	
291	de Bakker	
292	van Vliet	
293	Bjomer	
294	Kulisch	
295	Ullrich	
296	Beech	
297	Naffah	
298	Meyer-Ebrecht	
299	Hammer	
300	Deen	
301	Hammersley	
302	Ghosh	
303	Kambayashi	
304	Tanaka	
305	Stucky	
306	Oberweis	
307	Jardine	
308	Bing Yao	
309	Nagler-Breitenbach	
310	Schauer	
311	Niedereichholz	
312	Scheuermann	
313	Lohmann	
314	Sernadas	
315	Camps	
316	Bracchi	
317	Nijssen	
318	Schneider	
319	Garvey	
320	Traub	
